ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 132 kcal = 554 kj | 7% |
Carboidratos | 23g | 8% |
Proteínas | 1,8g | 2% |
Gorduras Totais | 3,6g | 7% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
Sódio | 35mg | 1% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD Não estabelecido.