Picolé de Água de Coco, Zero Adição de Açúcar. ALÉRGICOS: CONTÊM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 40 kcal = 168 kJ | 2% |
Carboidratos | 8g dos quais | 3% |
Açúcares | 3,2g | ** |
Proteínas | 0,8g | 1% |
Gorduras Totais | 0,5g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 20mg | 1% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD Não estabelecido.