Sorvete no Palito de Chocolate com Trufas, com recheio de trufa. ALÉRGICOS: CONTÊM LEITE, DERIVADOS DE SOJA E DE CASTANHA DE CAJU. CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 153 kcal = 642 kj | 8% |
Carboidratos | 21g | 7% |
Proteínas | 2,8g | 4% |
Gorduras totais | 6,4g | 12% |
Gorduras saturadas | 3,0g | 14% |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 38mg | 2% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD Não estabelecido.