Sorvete no Palito de Coco Queimado com coco ralado. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 150 kcal = 628 kj | 8% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 2,8g | 4% |
Gorduras totais | 5,6g | 10% |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14% |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 45mg | 2% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD Não estabelecido.