Sorvete no Palito de Frutas do Bosque. Sabor de Baunilha com Mescla de geleia de Frutas do Bosque. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 128 kcal = 537 kj | 6% |
Carboidratos | 20g | 7% |
Proteínas | 3,2g | 4% |
Gorduras totais | 3,9g | 7% |
Gorduras saturadas | 2,8g | 13% |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 30mg | 1% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD Não estabelecido.