ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 118 kcal = 496 kJ | 6% |
Carboidratos | 25g | 8% |
Proteínas | 2,5g | 3% |
Gorduras totais | 0,9g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 22mg | 1% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD Não estabelecido.