Com zero gordura, esse picolé é feito com frutas selecionadas para garantir o melhor sabor para você! NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 79 kcal = 333 kj | 4% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 1,8g | 2% |
Gorduras Totais | 0,0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 15mg | 1% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD Não estabelecido.