Sorvete no Palito de Pavê Italiano, sabor biscoito com flocos de chocolate. ALÉRGICOS: CONTÊM LEITE, DERIVADOS DE SOJA E DE TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 137 kcal = 575 kj | 7% |
Carboidratos | 23g | 8% |
Proteínas | 2,9g | 4% |
Gorduras totais | 3,7g | 7% |
Gorduras saturadas | 1,8g | 8% |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 37mg | 2% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD Não estabelecido.