Picolé de Morango com uma deliciosa Cobertura de chocolate. Uma verdadeira Tentação! ALÉRGICOS: CONTÊM LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 153 kcal = 641 kj | 8% |
Carboidratos | 21g | 7% |
Proteínas | 2,3g | 3% |
Gorduras Totais | 6,6g | 12% |
Gorduras Saturadas | 3,7g | 17% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 37mg | 2% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD Não estabelecido.